|
Alkoholfreie Getränke |
|||
| 339 | Tafelwasser | 0,50 l |
€ 2,30 |
| 340 | San Pellegrino | 0,50 l | € 3,00 |
| 341 | San Pellegrino | 0,75 l | € 4,50 |
| 342 |
Evian ( Stilles Wasser ) |
0,50 l | € 2,50 |
| 343 | Evian ( Stilles Wasser ) | 1,00 l | € 4,50 |
| 344 | Coca Cola * / * * * oder Coca Cola Light | 0,20 l | € 2,00 |
| 345 | Fanta | 0,20 l | € 2,00 |
| 346 | Sprite | 0,20 l | € 2,00 |
| 347 | Spezi * / * * * | 0,20 l | € 2,40 |
| 348 | Apfelsaft | 0,20 l | € 2,00 |
| 349 | Apfelsaftschorle | 0,50 l | € 2,80 |
| 350 | Johannisbeersaftschorle | 0,50 l | € 3,00 |
| 351 | Orangesaftschorle | 0,50 l | € 3,00 |
| 352 | Orangesaft | 0,25 l | € 2,00 |
| 353 | Johannisbeersaft | 0,25 l | € 2,00 |
| 354 | Bitter Lemon * * Schweppes | 0,20 l |
€ 2,50 |
| 355 | Tonic Water * * Schweppes | 0,20 l |
€ 2,50 |
| 356 | Ginger Ale * Schweppes | 0,20 l |
€ 2,50 |
| *
Mit Farbstoff ( with
artifical coloring ) * * Chininhaltige Limonade ( with chinin ) * * * Coffeinhaltige Limonade ( with caffein ) |